Crypto.com Arena • TNT
TD Garden • ESPN
FTX Arena • NBA TV
American Airlines Center • TNT
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 12 | 3 | 0.800 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 4 | 0.733 |
| 3 | 费城76人 | 10 | 5 | 0.667 |
| 4 | 布鲁克林篮网 | 9 | 6 | 0.600 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尼克斯太阳 | 11 | 4 | 0.733 |
| 2 | 丹佛掘金 | 10 | 5 | 0.667 |
| 3 | 新奥尔良鹈鹕 | 9 | 6 | 0.600 |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 9 | 6 | 0.600 |
西部第7
西部第6
东部第1
东部第4